mise à jour taux d'intégration bâti vosgien
| ← Older revision | Revision as of 20:59, 7 February 2013 | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
* Voir [[WikiProject France/Cadastre/Import semi-automatique des bâtiments]] | * Voir [[WikiProject France/Cadastre/Import semi-automatique des bâtiments]] | ||
* Voir [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Fr:Map_status]] pour une explication des symboles et la signification des couleurs utilisées. | * Voir [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Fr:Map_status]] pour une explication des symboles et la signification des couleurs utilisées. | ||
| - | * '''Taux de réalisation de l'intégration du bâti Vosgien : 67,6 % (29 jan 2013)''' | + | * '''Taux de réalisation de l'intégration du bâti Vosgien : 69 % (07 fév 2013)''' |
{|class="wikitable sortable alternance" | {|class="wikitable sortable alternance" | ||
|- | |- | ||
No comments:
Post a Comment