Vlak of Knoop?:
| ← Older revision | Revision as of 20:47, 9 February 2013 | ||
| (One intermediate revision by one user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
Im Gegensatz zu den [[De:Map_Features|Map Features]], wo nach Attributen (oder ''Eigenschaften'', englisch: tags) sortiert wird, ist diese '''Liste nach den Objekten sortiert''', die man in der realen Welt vorfindet. Die realen Objekte werden meist durch mehrere Attribute repräsentiert, beispielsweise ein Fluss durch seinen Namen und seine Breite und ob Schiffe darauf fahren. Manchmal gibt es auch mehrere Möglichkeiten, etwas zu beschreiben, beispielsweise einen Kreisverkehr als kreisförmigen Weg oder als Minikreisverkehr, oder einen Point-of-Interest als Punkt oder als Fläche. Hier sind immer alle Möglichkeiten aufgeführt, und es wird erklärt, wann genau welche Möglichkeit zu wählen ist. Im Zweifelsfall ist die jeweils erste Angabe zu verwenden. | Im Gegensatz zu den [[De:Map_Features|Map Features]], wo nach Attributen (oder ''Eigenschaften'', englisch: tags) sortiert wird, ist diese '''Liste nach den Objekten sortiert''', die man in der realen Welt vorfindet. Die realen Objekte werden meist durch mehrere Attribute repräsentiert, beispielsweise ein Fluss durch seinen Namen und seine Breite und ob Schiffe darauf fahren. Manchmal gibt es auch mehrere Möglichkeiten, etwas zu beschreiben, beispielsweise einen Kreisverkehr als kreisförmigen Weg oder als Minikreisverkehr, oder einen Point-of-Interest als Punkt oder als Fläche. Hier sind immer alle Möglichkeiten aufgeführt, und es wird erklärt, wann genau welche Möglichkeit zu wählen ist. Im Zweifelsfall ist die jeweils erste Angabe zu verwenden. | ||
| - | == Fläche oder Punkt? == | + | == Vlak of Knoop? == |
| - | Für alle Objekte gilt: | + | Voor alle objecten geldt: |
| - | * größere Flächen immer als Fläche | + | * grotere vlakken altijd als vlak |
| - | * kleine Objekte als Punkt (Briefkasten, Telefonzelle) | + | * kleine objecten als knoop inbrengen (brievenbus, telefooncel) |
| - | * Kirchturmspitze, Leuchtfeuer, Berggipfel als Punkt | + | * torenspits, lichtbaken, bergtop als knoop |
| - | Ein Objekt sollte <u>nur einmal</u> eingezeichnet werden. Wenn man Punkt und Fläche einträgt, besteht die Gefahr, dass das Ganze dann mehrfach gezählt („es gibt 24 Parkplätze“, tatsächlich nur 12) oder mehrfach auf der Karte dargestellt wird. | + | Een object wordt <u>slechts eenmaal</u> ingebracht. Wanneer een object zowel als knoop en vlak wordt ingevoerd, bestaat het gevaar dat deze verschillende keren wordt geteld(„er zijn 24 parkeerplaatsen", terwijl er in werkelijkheid maar 12 zijn) of meerdere keren op de kaart wordt getoond. |
| - | Hilfsweise, wenn eine Fläche noch nicht als Fläche kartiert ist, kann sie auch erstmal als Punkt eingetragen werden. Du solltest dann aber diese Behelfslösung möglichst schnell durch eine richtig kartierte Fläche ersetzen und den Punkt löschen. | + | Een vlak kan tijdelijk als knoop worden ingevoerd in afwachting van het intekenen van het volledige vlak. Wanneer het vlak wordt ingetekend moet wel de knoop worden verwijderd. |
== Suche mit <Strg-F> == | == Suche mit <Strg-F> == | ||
No comments:
Post a Comment