Begriffe: Design
| ← Older revision | Revision as of 20:21, 1 February 2013 | ||
| Line 348: | Line 348: | ||
=== Grundlagen === | === Grundlagen === | ||
==== Begriffe ==== | ==== Begriffe ==== | ||
| - | + | ||
'''Tag''': Ist ein Attribut, also eine Information, die ein Objekt näher beschreibt. | '''Tag''': Ist ein Attribut, also eine Information, die ein Objekt näher beschreibt. | ||
| - | {{Popup Content}} | + | {{Popup Content|1px 0px 0px 0px|solid|#A3B1BF|#FFFFFF|padding: 0px 0px 1px 10px; margin-left: 0px;}} |
Mit Tags (Auszeichnungen) werden '''Attribute''' bezeichnet, welche die Eigenschaften eines Objektes beschreiben. Jedes Attribut besteht aus einem Schlüssel (''Name'') und einem Wert (''Berlin''). Normalerweise muss jedes Objekt in OSM mindestens ein Tag erhalten, um eine Bedeutung zu haben. | Mit Tags (Auszeichnungen) werden '''Attribute''' bezeichnet, welche die Eigenschaften eines Objektes beschreiben. Jedes Attribut besteht aus einem Schlüssel (''Name'') und einem Wert (''Berlin''). Normalerweise muss jedes Objekt in OSM mindestens ein Tag erhalten, um eine Bedeutung zu haben. | ||
--> ''Beispiel'' | --> ''Beispiel'' | ||
{{Popup End}} | {{Popup End}} | ||
| - | + | ||
'''Node''': Punkt bzw. Knoten an einer bestimmten geografischen [[DE:Coordinate|Koordinate]] mit eventuell zugeordneten [[Attribut|Attributen]]. | '''Node''': Punkt bzw. Knoten an einer bestimmten geografischen [[DE:Coordinate|Koordinate]] mit eventuell zugeordneten [[Attribut|Attributen]]. | ||
* Symbol für Knoten im OSM-Wiki: [[File:Mf_node.svg]] | * Symbol für Knoten im OSM-Wiki: [[File:Mf_node.svg]] | ||
| - | {{Popup Content}} | + | {{Popup Content|1px 0px 0px 0px|solid|#A3B1BF|#FFFFFF|padding: 0px 0px 1px 10px; margin-left: 0px;}} |
Alle Informationen werden einer oder mehreren geografischen Koordinaten zugeordnet. Die Darstellung einer einzelnen Koordinate erfolgt als ''Knoten''' (engl. Node). Ein Node kann neben den geografischen Koordinaten auch Informationen enthalten. Oft finden sich einzelne Nodes als Repäsentation meist relativ kleiner Objekte wieder. Dies können zum Beispiel Automaten sein. Dafür wird am Node noch das Attribute [[DE:Tag:amenity=vending_machine|amenity = vending_machine]] gespeichert. | Alle Informationen werden einer oder mehreren geografischen Koordinaten zugeordnet. Die Darstellung einer einzelnen Koordinate erfolgt als ''Knoten''' (engl. Node). Ein Node kann neben den geografischen Koordinaten auch Informationen enthalten. Oft finden sich einzelne Nodes als Repäsentation meist relativ kleiner Objekte wieder. Dies können zum Beispiel Automaten sein. Dafür wird am Node noch das Attribute [[DE:Tag:amenity=vending_machine|amenity = vending_machine]] gespeichert. | ||
Nodes bilden die Grundlage für jede weitere Datenerfassung. | Nodes bilden die Grundlage für jede weitere Datenerfassung. | ||
{{Popup End}} | {{Popup End}} | ||
| - | + | ||
'''Way''': Ein Verbund aus mindestens zwei Nodes und eventuellen Attributen. Bilden Linien und Flächen. | '''Way''': Ein Verbund aus mindestens zwei Nodes und eventuellen Attributen. Bilden Linien und Flächen. | ||
* Symbole für Linien und Flächen im OSM-Wiki: [[File:Mf_way.svg]][[File:Mf_area.svg]] | * Symbole für Linien und Flächen im OSM-Wiki: [[File:Mf_way.svg]][[File:Mf_area.svg]] | ||
| - | {{Popup Content}} | + | {{Popup Content|1px 0px 0px 0px|solid|#A3B1BF|#FFFFFF|padding: 0px 0px 1px 10px; margin-left: 0px;}} |
Mehrere (mindestens zwei) Nodes können zu einem Way (sinngemäß: zu einer Linie) verbunden werden. Diesen Ways können Attribute (vgl. Tag) angehängt werden, die nicht in dessen Nodes gespeichert werden. Linien sind nicht unbedingt reale [[DE:Key:highway|Wege]]. In OSM stehen Ways für alle Arten von Linien z.B. [[DE:Key:waterway|Bäche]], [[DE:Key:boundary|Grenzen]]. <br/>Ein Way kann eine Fläche werden, dafür muss der erste und letzte Knoten des Ways identisch. Flächen können bsw. [[DE:Buildings|Gebäude]] (bzw. deren Grundriss) oder [[DE:Tag:amenity=parking|Parkplätze]] darstellen. | Mehrere (mindestens zwei) Nodes können zu einem Way (sinngemäß: zu einer Linie) verbunden werden. Diesen Ways können Attribute (vgl. Tag) angehängt werden, die nicht in dessen Nodes gespeichert werden. Linien sind nicht unbedingt reale [[DE:Key:highway|Wege]]. In OSM stehen Ways für alle Arten von Linien z.B. [[DE:Key:waterway|Bäche]], [[DE:Key:boundary|Grenzen]]. <br/>Ein Way kann eine Fläche werden, dafür muss der erste und letzte Knoten des Ways identisch. Flächen können bsw. [[DE:Buildings|Gebäude]] (bzw. deren Grundriss) oder [[DE:Tag:amenity=parking|Parkplätze]] darstellen. | ||
Nodes, die einen Way bilden müssen keine Attribute haben, sie können also leer sein. | Nodes, die einen Way bilden müssen keine Attribute haben, sie können also leer sein. | ||
{{Popup End}} | {{Popup End}} | ||
| - | + | ||
'''Relation''', sind eine Gruppe von Objekten. | '''Relation''', sind eine Gruppe von Objekten. | ||
| - | {{Popup Content}} | + | {{Popup Content|1px 0px 0px 0px|solid|#A3B1BF|#FFFFFF|padding: 0px 0px 1px 10px; margin-left: 0px;}} |
Eine [[DE:Relationen|Relation]] stellt eine Beziehung zwischen Objekten in OSM her, dabei können diese Objekte Nodes, Ways, oder auch wieder Relationen sein. Zum Beispiel gibt es Relationen die Ways zu einer Busroute oder einem Wanderwege zusammenfassen. Auch komplizierte Flächen können durch eine Relation auf Basis den sie begrenzenden Ways definiert werden ([[DE:Relation:multipolygon|Multipolygon]]). Weiterführende Informationen gibt es [[Einführung Relationen|hier]]. | Eine [[DE:Relationen|Relation]] stellt eine Beziehung zwischen Objekten in OSM her, dabei können diese Objekte Nodes, Ways, oder auch wieder Relationen sein. Zum Beispiel gibt es Relationen die Ways zu einer Busroute oder einem Wanderwege zusammenfassen. Auch komplizierte Flächen können durch eine Relation auf Basis den sie begrenzenden Ways definiert werden ([[DE:Relation:multipolygon|Multipolygon]]). Weiterführende Informationen gibt es [[Einführung Relationen|hier]]. | ||
{{Popup End}} | {{Popup End}} | ||
No comments:
Post a Comment