Hausnummern und Routing: Slippy map: layer changed from osmarender (not working any longer) to MAPNIK
| ← Older revision | Revision as of 20:47, 2 February 2013 | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
== Hausnummern und Routing == | == Hausnummern und Routing == | ||
Genaue Positionen der Häuser innerhalb einer Straße dienen der Vorbereitung und Unterstützung von Routing auf Basis von OSM-Daten. Erprobt wird die Erfassung auf Basis des [[Proposed_features/De:Hausnummern|Karlsruher Schemas]], das bereits an mehreren Orten im In- und Ausland Anwendung findet: | Genaue Positionen der Häuser innerhalb einer Straße dienen der Vorbereitung und Unterstützung von Routing auf Basis von OSM-Daten. Erprobt wird die Erfassung auf Basis des [[Proposed_features/De:Hausnummern|Karlsruher Schemas]], das bereits an mehreren Orten im In- und Ausland Anwendung findet: | ||
| - | <slippymap lat="50.9622" lon="13.9355" z="17" w="450" h="350" format="jpeg" layer="osmarender"/> | + | <slippymap lat="50.9622" lon="13.9355" z="17" w="450" h="350" format="jpeg" layer="mapnik"/> |
== Relationen == | == Relationen == | ||
No comments:
Post a Comment