Garmin'le izleme yaparken:
| ← Older revision | Revision as of 19:39, 5 February 2013 | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
[[File:t_garmin.jpg|600px|center]] | [[File:t_garmin.jpg|600px|center]] | ||
| - | from left to right: students: Şeyma, Kader, Neslihan,(teachers: Manfred,Miray) Simge, Özge | + | Soldan sağa:Şeyma, Kader, Neslihan,(öğretmenler: Manfred,Miray) Simge, Özge |
| - | [http://www.openstreetmap.org/?lat=39.9109&lon=28.3969&zoom=13&layers=M Here we have still a lot do to. ;)] | + | [http://www.openstreetmap.org/?lat=39.9109&lon=28.3969&zoom=13&layers=M Burada daha çok işimiz var. ;)] |
== '''Projede Bulunan Tüm Ülkelerin Wiki Sayfaları''' == | == '''Projede Bulunan Tüm Ülkelerin Wiki Sayfaları''' == | ||
No comments:
Post a Comment